SETOR SEDE 1 | ||||
COMUNIDADE | COORDENAÇÃO | |||
Centro | - | |||
Nsa. Sra. Das Graças | Carmelita - Leandro | |||
São Vicente de Paula | Grupo Chama Viva – Lauzita | |||
Nsa. Sra. Aparecida | Zefinha – Ivânia | |||
Nsa. Sra. Da Conceição | Zefa Zacarias – Nazaré | |||
Nsa. Sra. Da Rosa Mística | Bila – Vitória | |||
Santa Rira de Cássia | Agrimário | |||
SETOR SEDE 1.1 | ||||
Sítio Gamelas | - | |||
Sítio Flores dos Felix | Gildene | |||
SETOR 2 - SERRA 1 | ||||
Distrito de Santa Luzia | Zefinha – Maria José | |||
Lagoa do Canto | Amparo | |||
Lagoa do Deserto | Domeciana | |||
Serra da Lagoa, Mato Grosso, Pontal. | - | |||
SETOR 3 – SERRA 2 | ||||
Distrito de Serra dos Brandões | Vitória – Zeca | |||
Narciso | Lurdes – Nininha | |||
Congo | - | |||
SETOR 4 – CAATINGA | ||||
Boi Morto | - | |||
Canoa do Costa | Socorro | |||
São Francisco | - | |||
Lajedo Grande | Dia - Dapaz | |||
Mari Preto | - | |||
Liturgia Diária
BEM VINDO
COMUNIDADES
Assinar:
Postagens (Atom)